7326BG
49 728,29 руб.
С учетом НДС 18%
Технические характеристики
7326BG
7326BG
Технические характеристики | |
---|---|
B | 58 мм |
D | 280 мм |
a | 115 мм |
d | 130 мм |
r1s min | 1,5 мм |
rs min | 4 мм |
Вес | 35 |
Класс радиального зазора | CN |
Контактный угол alpha | 40 ° |
Марка | NTN |
Технические характеристики 7326BG
Производительность
Макс. рабочая температура | 120 °C |
Мин. рабочая температура | -40 °C |
Предельная скорость масла Lub | 3 100 об./мин. |
Предельная скорость смазки Lub | 2 300 об./мин. |
Предельная усталостная нагрузка Cu | 850 даН |
Производительность при динамической нагрузке C | 25 000 даН |
Производительность при статической нагрузке C0 | 26 800 даН |
Собственная частота B.E. (60 об./мин.) | 5 Hz |
Собственная частота B.I. (60 об./мин.) | 7 Hz |
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 4,49 Hz |
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,42 Hz |
Рекомендации по объему
Da max | 271,5 мм |
Db max | 3 мм |
da min | 148 мм |
db min | 262 мм |
r1a max | 1,5 мм |
ra max | 3 мм |
Другие характеристики
Вес | 35,2 кг |