Внимание! Компания работает только с юридическими лицами или ИП.

г.Екатеринбург ул.Волгоградская, 193, офис 704 (7 этаж)

COOPER
GAMET
IMO
KAYDON
NTN-SNR
TRELLEBORG
ZEDEX
ROLLON
Inkumer
Inkulen

С постоянным преднатягом (тип P)

Поиск по диаметру вала, номеру внутреннего или внешнего кольца

Вес (кг)
daN/u
Радиальный

daN/u
Осевой
*
daN
Радиальный
*
daN
Осевой
Макс. скорость
(оборотов/мин.)
№ подшипника
Внутреннее кольцо
№ подшипника
Наружное кольцо
Информация
7,420 149 4445 2735 3400 164133X 164200XP Подробнее
11,050 152 6125 2965 3100 200133X 200215P Подробнее
10,550 152 6125 2965 3100 200133X 200215XP Подробнее
11,050 152 6125 2965 3100 200136X 200215P Подробнее
10,250 152 6125 2965 3100 200136X 200215XP Подробнее
11,050 152 6125 2965 3100 200139X 200215P Подробнее
11,050 152 6125 2965 3100 200139X 200215XP Подробнее
17,700 171 8385 4060 2900 240139X 240241XP Подробнее
6,380 155 4565 2940 3100 161140 161200P Подробнее
6,380 155 4565 2940 3100 161140 161200XP Подробнее
6,380 155 4565 2940 3100 161142X 161200P Подробнее
6,380 155 4565 2940 3100 161142X 161200XP Подробнее
17,150 171 8385 4060 2900 240145 240241XP Подробнее
11,830 173 6725 3605 2700 203145 203256P Подробнее
17,150 171 8385 4060 2900 240149X 240241XP Подробнее
9,100 160 4710 3185 3000 163150 163210P Подробнее
9,080 165 5605 3575 3000 183152X 183222XP Подробнее
21,720 191 10920 5280 2600 281152X 281254XP Подробнее
21,720 191 10920 5280 2600 281152X 281266XP Подробнее
21,720 191 10920 5280 2600 281155X 281254XP Подробнее
21,720 191 10920 5280 2600 281155X 281266XP Подробнее
11,830 173 6725 3605 2700 203156 203235P Подробнее
12,700 191 6155 4460 2600 186165X 186254XP Подробнее
12,700 191 6155 4460 2600 186170 186254XP Подробнее
5,070 180 3450 1770 2700 115177X 115227XP Подробнее
12,700 191 6155 4460 2600 186177X 186254XP Подробнее
27,200 220 12105 6580 2300 280177X 280288XP Подробнее
14,200 214 7795 5360 2200 206190X 206290P Подробнее
13,100 214 7795 5360 2200 206210 206290P Подробнее
7,420 149 4445 2735 3400 164133X 164196XP Подробнее
11,050 152 6125 2965 3100 200127X 200215XP Подробнее
7,420 149 4445 2735 3400 164127X 164200XP Подробнее
11,050 152 6125 2965 3100 200127X 200215P Подробнее
2,850 139 2490 1205 3900 109127X 109175P Подробнее
7,420 149 4445 2735 3400 164127X 164196XP Подробнее
7,450 140 4955 2695 3500 184120 184200P Подробнее
7,450 140 4955 2695 3500 184120 184190XP Подробнее
7,450 140 4955 2695 3500 184120 184199P Подробнее
7,450 140 4955 2695 3500 184120 184190P Подробнее
8,680 133 4810 2495 3600 181118 181200XP Подробнее
2,850 139 2490 1205 3900 105120 105165P Подробнее
8,130 133 4810 2495 3600 181118 181190P Подробнее
8,230 133 4810 2495 3600 181118 181190XP Подробнее
6,570 133 4810 2495 3600 181118 181180XP Подробнее
8,530 133 4810 2495 3600 181115 181190XP Подробнее
8,680 133 4810 2495 3600 181115 181200XP Подробнее
8,430 133 4810 2495 3600 181115 181190P Подробнее
2,850 139 2490 1205 3900 105115 105165P Подробнее
6,780 133 4810 2495 3600 181115 181180XP Подробнее
8,780 133 4810 2495 3600 181111X 181190XP Подробнее
8,680 133 4810 2495 3600 181111X 181200XP Подробнее
8,680 133 4810 2495 3600 181111X 181190P Подробнее
5,680 126 3345 1990 3900 141107X 141165XP Подробнее
7,030 133 4810 2495 3600 181111X 181180XP Подробнее
9,380 127 4645 2240 3900 180105 180190P Подробнее
7,670 127 4645 2240 3900 180105 180180P Подробнее
7,580 127 4645 2240 3900 180105 180180XP Подробнее
9,560 127 4645 2240 3900 180101X 180190P Подробнее
7,670 127 4645 2240 3900 180105 180170P Подробнее
7,810 127 4645 2240 3900 180101X 180180XP Подробнее
7,670 127 4645 2240 3900 180101X 180170P Подробнее
7,670 127 4645 2240 3900 180101X 180180P Подробнее
5,680 126 3345 1990 3900 141101X 141165XP Подробнее
7,670 127 4645 2240 3900 180100 180180XP Подробнее
9,580 127 4645 2240 3900 180100 180190P Подробнее
7,670 127 4645 2240 3900 180100 180170P Подробнее
7,670 127 4645 2240 3900 180100 180180P Подробнее
4,300 115 3700 1785 4300 160098X 160161XP Подробнее
4,300 115 3700 1785 4300 160098X 160158XP Подробнее
4,300 115 3700 1785 4300 160098X 160160P Подробнее
4,300 115 3700 1785 4300 160098X 160152XP Подробнее
3,660 103 2600 1630 4400 131097 131152XP Подробнее
3,800 103 2600 1630 4400 131097 131158XP Подробнее
7,340 123 5460 2630 4200 210095 210170P Подробнее
3,800 103 2600 1630 4400 131097 131150P Подробнее
3,800 103 2600 1630 4400 131095 131158XP Подробнее
3,740 103 2600 1630 4400 131095 131152XP Подробнее
4,500 115 3700 1785 4300 160095 160152XP Подробнее
3,800 103 2600 1630 4400 131095 131150P Подробнее
3,800 103 2600 1630 4400 131093X 131152XP Подробнее
3,800 103 2600 1630 4400 131093X 131158XP Подробнее
3,800 103 2600 1630 4400 131092X 131158XP Подробнее
3,800 103 2600 1630 4400 131093X 131150P Подробнее
3,800 103 2600 1630 4400 131092X 131152XP Подробнее
7,340 123 5460 2630 4200 210090 210170P Подробнее
3,800 103 2600 1630 4400 131092X 131150P Подробнее
4,300 115 3700 1785 4300 160090 160160P Подробнее
4,300 115 3700 1785 4300 160090 160161XP Подробнее
4,300 115 3700 1785 4300 160090 160158XP Подробнее
4,300 115 3700 1785 4300 160090 160152XP Подробнее
3,800 103 2600 1630 4400 131090 131158XP Подробнее
3,800 103 2600 1630 4400 131090 131152XP Подробнее
2,820 102 2175 1315 4800 117090 117133XP Подробнее
3,800 103 2600 1630 4400 131090 131150P Подробнее
3,580 100 2925 1410 4900 140085 140140P Подробнее
7,340 123 5460 2630 4200 210085 210170P Подробнее
3,680 100 2925 1410 4900 140082X 140140P Подробнее
2,790 90 2365 1260 5300 133076X 133136XP Подробнее
3,780 100 2925 1410 4900 140080 140140P Подробнее
2,790 90 2365 1260 5300 133076X 133133XP Подробнее
2,790 90 2365 1260 5300 133076X 133127P Подробнее
2,790 90 2365 1260 5300 133076X 133130P Подробнее
2,790 90 2365 1260 5300 133075 133133XP Подробнее
2,790 90 2365 1260 5300 133075 133136XP Подробнее
2,790 90 2365 1260 5300 133075 133130P Подробнее
2,450 82 2175 1100 5700 130070 130127P Подробнее
2,790 90 2365 1260 5300 133075 133127P Подробнее
2,320 82 2175 1100 5700 130070 130120P Подробнее
2,450 82 2175 1100 5700 130069X 130127P Подробнее
1,830 82 2030 1045 5800 124070 124112XP Подробнее
2,320 82 2175 1100 5700 130069X 130120P Подробнее
3,050 108 2820 1405 5700 135069X 135120P Подробнее
1,830 82 2030 1045 5800 124069X 124112XP Подробнее
2,450 82 2175 1100 5700 130065 130120P Подробнее
2,450 82 2175 1100 5700 130065 130127P Подробнее
2,450 82 2175 1100 5700 130063X 130127P Подробнее
1,940 78 1950 950 6200 120063X 120110P Подробнее
2,450 82 2175 1100 5700 130063X 130120P Подробнее
1,380 68 1585 1020 6600 113060X 113100P Подробнее
1,380 68 1585 1020 6600 113060X 113101XP Подробнее
2,450 82 2175 1100 5700 130060 130127P Подробнее
2,030 78 1950 950 6200 120060 120112XP Подробнее
2,450 82 2175 1100 5700 130060 130120P Подробнее
2,030 78 1950 950 6200 120060 120110P Подробнее
1,380 68 1585 1020 6600 113060 113100P Подробнее
1,380 68 1585 1020 6600 113060 113101XP Подробнее
2,030 78 1950 950 6200 120057X 120110P Подробнее
2,030 78 1950 950 6200 120057X 120112XP Подробнее
1,380 68 1585 1020 6600 113057X 113101XP Подробнее
1,630 68 1570 990 6900 110057X 110100P Подробнее
1,380 68 1585 1020 6600 113057X 113100P Подробнее
1,630 68 1570 990 6900 110057X 110098XP Подробнее
1,540 68 1570 990 6900 110055 110100P Подробнее
1,630 68 1570 990 6900 110057X 110096XP Подробнее
1,630 68 1570 990 6900 110055 110096XP Подробнее
1,630 68 1570 990 6900 110055 110098XP Подробнее
1,630 68 1570 990 6900 110053X 110100P Подробнее
1,630 68 1570 990 6900 110053X 110096XP Подробнее
1,630 68 1570 990 6900 110053X 110098XP Подробнее
1,630 68 1570 990 6900 110050X 110100P Подробнее
1,630 68 1570 990 6900 110050X 110096XP Подробнее
1,630 68 1570 990 6900 110050X 110098XP Подробнее
1,630 68 1570 990 6900 110050 110100P Подробнее
1,170 60 1435 830 7400 111050X 111090P Подробнее
1,630 68 1570 990 6900 110050 110098XP Подробнее
1,170 60 1435 830 7400 111050 111093XP Подробнее
1,630 68 1570 990 6900 110050 110096XP Подробнее
1,170 60 1435 830 7400 111050 111090P Подробнее
1,070 56 1370 730 8200 119045 119085P Подробнее
1,070 56 1370 730 8200 119045 119088XP Подробнее
1,170 60 1435 830 7400 111044X 111093XP Подробнее
0,965 44 1145 600 8200 112045 112085P Подробнее
1,170 60 1435 830 7400 111044X 111090P Подробнее
1,070 56 1370 730 8200 119044X 119085P Подробнее
1,070 56 1370 730 8200 119044X 119088XP Подробнее
1,030 44 1145 600 8200 112044X 112085P Подробнее
0,920 51 1110 630 8800 101041X 101080P Подробнее
1,030 44 1145 600 8200 112041X 112085P Подробнее
0,920 51 1110 630 8800 101041X 101076P Подробнее
0,920 51 1110 630 8800 101041X 101076XP Подробнее
1,025 44 1145 600 8200 112040 112085P Подробнее
0,920 51 1110 630 8800 101040 101076XP Подробнее
0,915 51 1110 630 8800 101040 101080P Подробнее
0,920 51 1110 630 8800 101038X 101080P Подробнее
0,920 51 1110 630 8800 101038X 101076P Подробнее
0,920 51 1110 630 8800 101038X 101076XP Подробнее
0,750 47 1055 545 9600 100035 100076XP Подробнее
0,750 47 1055 545 9600 100035 100080P Подробнее
0,750 47 1055 545 9600 100035 100072P Подробнее
0,600 42 720 405 10400 80035 80066XP Подробнее
0,630 42 720 405 10400 80035 80068P Подробнее
0,750 47 1055 545 9600 100034X 100076XP Подробнее
0,750 47 1055 545 9600 100034X 100080P Подробнее
0,750 47 1055 545 9600 100034X 100072P Подробнее
0,630 42 720 405 10400 80033X 80066XP Подробнее
0,630 42 720 405 10400 80033X 80068P Подробнее
0,750 47 1055 545 9600 100031X 100076XP Подробнее
0,750 47 1055 545 9600 100031X 100080P Подробнее
0,750 47 1055 545 9600 100031X 100072P Подробнее
0,630 42 720 405 10400 80030 80066XP Подробнее
0,630 42 720 405 10400 80030 80068P Подробнее
0,340 27 435 210 13300 74025 74052P Подробнее
0,535 42 635 345 11600 70030 70062P Подробнее

На нашем сайте мы используем cookie-файлы для сбора информации технического характера.

В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения.

X

Заказать обратный звонок

Пожалуйста, оставьте свой номер телефона и мы вам перезвоним

Ознакомиться с политикой конфиденциальности

X

Пригласить в тендер

Подгрузить файл с перечнем необходимой продукции в формате doc, docx, xls, xlsx, pdf

X

Сообщение успешно отправлено

Яндекс.Метрика