От 75мм до 180мм
Bearing data
Shaft Diameter d (mm) | Reference | Bearing Ratings | Calculation Factors | Principal Dimensions | Mass (Kg) | |||||||
Cr (kN) | Cor (kN) | Max. Speed (rpm) | Y1 | Y2 | e | Yo | D (mm) | C (mm) | B (mm) | |||
75 | 1DTB75M | 143 | 208 | 3410 | 1.27 | 1.89 | 0.53 | 1.24 | 135 | 82.6 | 35 | 4.0 |
80 | 1DTB80M | 152 | 232 | 3200 | 1.20 | 1.79 | 0.56 | 1.18 | 145 | 85 | 35 | 4.6 |
90 | 1DTB90M | 160 | 254 | 2840 | 1.11 | 1.65 | 0.61 | 1.08 | 150 | 85 | 35 | 4.7 |
100 | 1DTB100M | 235 | 379 | 2560 | 1.17 | 1.75 | 0.58 | 1.15 | 175 | 100 | 40 | 8.3 |
110 | 1DTB110M | 282 | 504 | 2330 | 1.05 | 1.56 | 0.64 | 1.02 | 190 | 110 | 48 | 11.4 |
120 | 1DTB120M | 295 | 544 | 2130 | 1.00 | 1.49 | 0.68 | 0.98 | 200 | 110 | 48 | 11.9 |
140 | 1DTB140M | 296 | 555 | 1830 | 1.27 | 1.90 | 0.53 | 1.24 | 215 | 110 | 45 | 12.2 |
160 | 1DTB160M | 350 | 670 | 1600 | 1.34 | 1.99 | 0.50 | 1.31 | 240 | 110 | 45 | 14.8 |
180 | 1DTB180M | 358 | 716 | 1420 | 1.21 | 1.80 | 0.56 | 1.18 | 265 | 110 | 45 | 17.0 |
cartridge data
References (1) | Shaft (2) | Principal Dimensions | Mass (Kg) | A (mm) | w (2) (mm) | ||||||
Cartridge for | Cartridge for | G (mm) | J (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |||||
1DTC75M-80M | 1DTC05 | 2 | 177.80 | 50 | 138 | 140 | 162 | 11.8 | 80 | 7 | |
1DTC80M-90M | 1DTC06-80M | 1 | 203.20 | 50 | 140 | 142 | 164 | 15.1 | 90 | - | |
1DTC90M-100M | 1DTC06-90M | 2 | 203.20 | 50 | 146 | 148 | 170 | 13.5 | 100 | 7.5 | |
1DTC100M-110M | 1DTC07 | 2 | 231.78 | 64 | 170 | 172 | 202 | 20.1 | 110 | 7.5 | |
1DTC110M-120M | 1DTC08-110M | 1 | 266.70 | 76 | 178 | 180 | 210 | 29.8 | 120 | - | |
1DTC120M-130M | 1DTC08-120M | 1 | 266.70 | 76 | 178 | 180 | 210 | 26.5 | 130 | - | |
1DTC140M-150M | 1DTC09 | 2 | 279.40 | 76 | 190 | 192 | 222 | 31.2 | 150 | 10 | |
1DTC160M-170M | 1DTC11 | 2 | 311.15 | 76 | 200 | 202 | 232 | 47.0 | 170 | 10 | |
1DTC180M-195M | 1DTC31 | 2 | 336.55 | 95 | 200 | 206 | 232 | 42.5 | 195 | 9 |