От 80мм до 105мм
Роликовый подшипник
Вал d (мм) | Ссылка (1) | Несущие рейтинги | Основные размеры | Осевое движение (2) | Масса (Кг) | ||||||||
Cr (КН) | Cor (КН) | Ca (kN)
| Максимум Скорость (Оборотов в минуту) | D (Мм) | C (Мм) | В (Мм) | B1 (Мм) | Q (Мм) | Обычно (Мм) | Максимум (Мм) | |||
80 | 01E B 80M | 234 | 299 | 13,6 | 2790 | 152,40 | 70,7 | 38,9 | 38,9 | 142 | 6 | 10 | 4.0 |
02 B 80M | 280 | 345 | 17,8 | 2520 | 169,86 | 89,7 | 48,4 | 48,4 | 156 | 7 | 14 | 7,0 | |
85 | 100 B 85M | 142 | 209 | 12,3 | 3600 | 133,35 | 60,0 | 31,8 | 31,8 | 120 | 5 | 6 | 2.1 |
01E B 85M | 234 | 299 | 13,6 | 2790 | 152,40 | 70,7 | 38,9 | 38,9 | 142 | 6 | 10 | 4.0 | |
02 B 85M | 280 | 345 | 17,8 | 2520 | 169,86 | 89,7 | 48,4 | 48,4 | 156 | 7 | 14 | 7,0 | |
90 | 01E B 90M | 234 | 299 | 13,6 | 2790 | 152,40 | 70,7 | 38,9 | 38,9 | 142 | 6 | 10 | 4.0 |
02 B 90M | 280 | 345 | 17,8 | 2520 | 169,86 | 89,7 | 48,4 | 48,4 | 156 | 7 | 14 | 7,0 | |
95 | 01E B 95M | 320 | 421 | 19,6 | 2340 | 174,62 | 81,0 | 45,3 | 45,3 | 162 | 7 | 10,5 | 6.0 |
100 | 100 B 100M | 191 | 288 | 18,3 | 3090 | 152,40 | 65,0 | 38,9 | 38,9 | 140 | 6 | 9.0 | 2,8 |
01E B 100M | 320 | 421 | 19,6 | 2340 | 174,62 | 81,0 | 45,3 | 45,3 | 162 | 7 | 10,5 | 6.0 | |
02 B 100M | 362 | 456 | 25,0 | 2130 | 193,68 | 92,1 | 51,6 | 51,6 | 178 | 8 | 13,5 | 9.0 | |
03 B 100M | 610 | 684 | 31,2 | 1820 | 254.00 | 136,0 | 84,2 | 84,2 | 219 | 11 | 29 | 30 | |
105 | 01E B 105M | 320 | 421 | 19,6 | 2340 | 174,62 | 81,0 | 45,3 | 45,3 | 162 | 7 | 10,5 | 6.0 |
02 B 105M | 362 | 456 | 25,0 | 2130 | 193,68 | 92,1 | 51,6 | 51,6 | 178 | 8 | 13,5 | 9.0 |
Картридж
Код продукции | Основные размеры | Масса (Кг) | ||||
Картридж для Войлочные уплотнения | Картридж для ATL уплотнения | G (Мм) | J (Мм) | L (Мм) | L1 (Мм) | |
01 C 80M | 01 C 05 | 177,80 | 50 | 136 | 136 | 7 |
02 C 80M | 02 C 06 | 203,20 | 50 | 154 | 154 | 10 |
100 B 85M | 100 C 04 | 157,16 | 38 | 114 | 114 | 5.4 |
01 C 85M | 01 C 05 | 177,80 | 50 | 136 | 136 | 7 |
02 C 85M | 02 C 06 | 203,20 | 50 | 154 | 154 | 10 |
01 C 90M | 01 C 05 | 177,80 | 50 | 136 | 136 | 7 |
02 C 90M | 02 C 06 | 203,20 | 50 | 154 | 154 | 10 |
01 C 95M | 01 C 06 | 203,20 | 50 | 134 | 134 | 8 |
100 C 100M | 100 C 05 | 177,80 | 50 | 136 | 136 | 7.4 |
01 C 100M | 01 C 06 | 203,20 | 50 | 134 | 134 | 8 |
02 C 100M | 02 C 07 | 231,78 | 64 | 146 | 146 | 12 |
03 C 100M | 03 C 54 | 308.00 | 95 | 200 | 206 | 41 |
01 C 105M | 01 C 06 | 203,20 | 50 | 134 | 134 | 8 |
02 C 105M | 02 C 07 | 231,78 | 64 | 146 | 146 | 12 |
- Добавить 'EX' или 'GR' для ссылки на тип расширения или фиксированного типа соответственно, например: подшипник: 01E B 90M EX картридж: 01 C 90M EX или 01 C 05 EX Корпуса являются общими между расширением и единиц фиксированного типа
- Всего движение доступны осевой дано. Максимальное смещение от осевой половине этой суммы. "Обычная" осевое перемещение обозначает максимальную рекомендуемую спектр работает позиции EX подшипника для обеспечения оптимальной производительности. Осевое перемещение "максимум" обозначает доступное движение перед загрязнение происходит в стандартном картридже Cooper.
- Максимальная филе радиусы устоях:
внутреннее кольцо: до и включая размер 90мм вала: 1.2мм над 90мм размер вала: 2мм
внешнее кольцо: 01E и 02 серии, вплоть до размера 90 мм вала, 100 Серия: 0,4 мм 01E и 02 серии по 90мм размер вала: 0,8 мм 03 Серия: 2 мм