Внимание! Компания работает только с юридическими лицами или ИП.

г.Екатеринбург ул.Волгоградская, 193, офис 704 (7 этаж)

COOPER
GAMET
IMO
KAYDON
NTN-SNR
TRELLEBORG
ZEDEX
ROLLON
Inkumer
Inkulen

С упорным ботинком (тип C)

Поиск по диаметру вала, номеру внутреннего или внешнего кольца

Вес (кг)
daN/u
Радиальный

daN/u
Осевой
*
daN
Радиальный
*
daN
Осевой
Макс. скорость
(оборотов/мин.)
№ подшипника
Внутреннее кольцо
№ подшипника
Наружное кольцо
Информация
0,220 27 4 435 210 13300 74025 74052C Подробнее
0,310 42 7 635 345 11600 70030 70062C Подробнее
0,360 42 7 720 405 10400 80030 80066XC Подробнее
0,360 42 7 720 405 10400 80030 80068C Подробнее
0,395 47 7 1055 545 9600 100031X 100072C Подробнее
0,395 47 7 1055 545 9600 100031X 100076XC Подробнее
0,395 47 7 1055 545 9600 100031X 100080C Подробнее
0,360 42 7 720 405 10400 80033X 80066XC Подробнее
0,360 42 7 720 405 10400 80033X 80068C Подробнее
0,395 47 7 1055 545 9600 100034X 100072C Подробнее
0,395 47 7 1055 545 9600 100034X 100076XC Подробнее
0,395 47 7 1055 545 9600 100034X 100080C Подробнее
0,340 42 7 720 405 10400 80035 80066XC Подробнее
0,360 42 7 720 405 10400 80035 80068C Подробнее
0,395 47 7 1055 545 9600 100035 100072C Подробнее
0,395 47 7 1055 545 9600 100035 100076XC Подробнее
0,395 47 7 1055 545 9600 100035 100080C Подробнее
0,275 28 5 665 350 9600 102036 102072C Подробнее
0,490 51 9 1110 630 8800 101038X 101076C Подробнее
0,490 51 9 1110 630 8800 101038X 101076XC Подробнее
0,490 51 9 1110 630 8800 101038X 101080C Подробнее
0,490 51 9 1110 630 8800 101040 101076C Подробнее
0,490 51 9 1110 630 8800 101040 101076XC Подробнее
0,500 51 9 1110 630 8800 101040 101080C Подробнее
0,530 44 7 1145 600 8200 112040 112085C Подробнее
0,490 51 9 1110 630 8800 101041X 101076C Подробнее
0,490 51 9 1110 630 8800 101041X 101076XC Подробнее
0,490 51 9 1110 630 8800 101041X 101080C Подробнее
0,470 44 7 1145 600 8200 112041X 112085C Подробнее
0,470 44 7 1145 600 8200 112044X 112085C Подробнее
0,560 56 9 1370 730 8200 119044X 119085C Подробнее
0,560 56 9 1370 730 8200 119044X 119088XC Подробнее
0,635 60 11 1435 830 7400 111044X 111090C Подробнее
0,635 60 11 1435 830 7400 111044X 111093XC Подробнее
0,500 42 7 1050 720 8200 87045 87080C Подробнее
0,470 44 7 1145 600 8200 112045 112085C Подробнее
0,520 56 9 1370 730 8200 119045 119085C Подробнее
0,560 56 9 1370 730 8200 119045 119088XC Подробнее
0,650 42 7 1150 825 6900 85050 85090C Подробнее
0,635 60 11 1435 830 7400 111050 111090C Подробнее
0,635 60 11 1435 830 7400 111050 111093XC Подробнее
0,915 68 13 1570 990 6900 110050 110096XC Подробнее
0,915 68 13 1570 990 6900 110050 110098XC Подробнее
0,915 68 13 1570 990 6900 110050 110100C Подробнее
0,635 60 11 1435 830 7400 111050X 111090C Подробнее
0,915 68 13 1570 990 6900 110050X 110096XC Подробнее
0,915 68 13 1570 990 6900 110050X 110098XC Подробнее
0,915 68 13 1570 990 6900 110050X 110100C Подробнее
0,915 68 13 1570 990 6900 110053X 110096XC Подробнее
0,915 68 13 1570 990 6900 110053X 110098XC Подробнее
0,915 68 13 1570 990 6900 110053X 110100C Подробнее
0,915 68 13 1570 990 6900 110055 110096XC Подробнее
0,915 68 13 1570 990 6900 110055 110098XC Подробнее
0,825 68 13 1570 990 6900 110055 110100C Подробнее
0,915 68 13 1570 990 6900 110057X 110096XC Подробнее
0,915 68 13 1570 990 6900 110057X 110098XC Подробнее
0,915 68 13 1570 990 6900 110057X 110100C Подробнее
0,880 68 13 1585 1020 6600 113057X 113100C Подробнее
0,880 68 13 1585 1020 6600 113057X 113101XC Подробнее
1,130 78 11 1950 950 6200 120057X 120110C Подробнее
1,130 78 11 1950 950 6200 120057X 120112XC Подробнее
0,750 64 14 1320 960 6800 104060 104095C Подробнее
0,800 64 14 1320 960 6800 104060 104100C Подробнее
0,880 68 13 1585 1020 6600 113060 113100C Подробнее
0,880 68 13 1585 1020 6600 113060 113101XC Подробнее
1,120 64 14 1320 960 6800 104060 104110C Подробнее
1,130 78 11 1950 950 6200 120060 120110C Подробнее
1,130 78 11 1950 950 6200 120060 120112XC Подробнее
1,365 82 12 2175 1100 5700 130060 130120C Подробнее
1,365 82 12 2175 1100 5700 130060 130127C Подробнее
0,880 68 13 1585 1020 6600 113060X 113100C Подробнее
0,880 68 13 1585 1020 6600 113060X 113101XC Подробнее
1,040 78 11 1950 950 6200 120063X 120110C Подробнее
1,365 82 12 2175 1100 5700 130063X 130120C Подробнее
1,365 82 12 2175 1100 5700 130063X 130127C Подробнее
1,365 82 12 2175 1100 5700 130065 130120C Подробнее
1,365 82 12 2175 1100 5700 130065 130127C Подробнее
0,995 82 13 2030 1045 5800 124069X 124112XC Подробнее
1,240 82 12 2175 1100 5700 130069X 130120C Подробнее
1,730 108 16 2820 1405 5700 135069X 135120C Подробнее
1,365 82 12 2175 1100 5700 130069X 130127C Подробнее
0,995 82 13 2030 1045 5800 124070 124112XC Подробнее
1,235 82 12 2175 1100 5700 130070 130120C Подробнее
1,365 82 12 2175 1100 5700 130070 130127C Подробнее
1,550 70 12 1785 980 5500 123073X 123120C Подробнее
1,550 70 12 1785 980 5500 123073X 123120XC Подробнее
1,550 70 12 1785 980 5500 123073X 123121XC Подробнее
1,550 70 12 1785 980 5500 123073X 123123XC Подробнее
1,550 70 12 1785 980 5500 123075 123120C Подробнее
1,550 70 12 1785 980 5500 123075 123120XC Подробнее
1,550 70 12 1785 980 5500 123075 123121XC Подробнее
1,550 70 12 1785 980 5500 123075 123123XC Подробнее
1,620 90 15 2365 1260 5300 133075 133127C Подробнее
1,620 90 15 2365 1260 5300 133075 133130C Подробнее
1,620 90 15 2365 1260 5300 133075 133133XC Подробнее
1,620 90 15 2365 1260 5300 133075 133136XC Подробнее
1,550 70 12 1785 980 5500 123076X 123120C Подробнее
1,550 70 12 1785 980 5500 123076X 123120XC Подробнее
1,550 70 12 1785 980 5500 123076X 123121XC Подробнее
1,550 70 12 1785 980 5500 123076X 123123XC Подробнее
1,620 90 15 2365 1260 5300 133076X 133127C Подробнее
1,620 90 15 2365 1260 5300 133076X 133130C Подробнее
1,620 90 15 2365 1260 5300 133076X 133133XC Подробнее
1,620 90 15 2365 1260 5300 133076X 133136XC Подробнее
1,550 70 12 1785 980 5500 123077X 123120C Подробнее
1,550 70 12 1785 980 5500 123077X 123120XC Подробнее
1,550 70 12 1785 980 5500 123077X 123121XC Подробнее
1,550 70 12 1785 980 5500 123077X 123123XC Подробнее
2,140 100 15 2925 1410 4900 140080 140140C Подробнее
1,730 99 19 2335 1425 4900 126080X 126133XC Подробнее
1,730 99 19 2335 1425 4900 126082X 126133XC Подробнее
1,730 99 19 2335 1425 4900 126082X 126136XC Подробнее
2,040 100 15 2925 1410 4900 140082X 140140C Подробнее
1,650 99 19 2335 1425 4900 126084X 126133XC Подробнее
1,650 99 19 2335 1425 4900 126084X 126136XC Подробнее
1,940 100 15 2925 1410 4900 140085 140140C Подробнее
3,950 123 18 5460 2630 4200 210085 210170C Подробнее
1,600 99 19 2335 1425 4900 126085X 126133XC Подробнее
1,600 99 19 2335 1425 4900 126085X 126136XC Подробнее
1,500 99 19 2335 1425 4900 126088X 126133XC Подробнее
1,500 99 19 2335 1425 4900 126088X 126136XC Подробнее
1,850 102 19 2175 1315 4800 117090 117133XC Подробнее
2,290 103 20 2600 1630 4400 131090 131150C Подробнее
2,290 103 20 2600 1630 4400 131090 131152XC Подробнее
2,400 115 17 3700 1785 4300 160090 160152XC Подробнее
2,290 103 20 2600 1630 4400 131090 131158XC Подробнее
2,400 115 17 3700 1785 4300 160090 160158XC Подробнее
2,400 115 17 3700 1785 4300 160090 160160C Подробнее
2,400 115 17 3700 1785 4300 160090 160161XC Подробнее
3,950 123 18 5460 2630 4200 210090 210170C Подробнее
2,290 103 20 2600 1630 4400 131092X 131150C Подробнее
2,290 103 20 2600 1630 4400 131092X 131152XC Подробнее
2,290 103 20 2600 1630 4400 131092X 131158XC Подробнее
2,290 103 20 2600 1630 4400 131093X 131150C Подробнее
2,290 103 20 2600 1630 4400 131093X 131152XC Подробнее
2,290 103 20 2600 1630 4400 131093X 131158XC Подробнее
2,290 103 20 2600 1630 4400 131095 131150C Подробнее
2,140 103 20 2600 1630 4400 131095 131152XC Подробнее
2,290 103 20 2600 1630 4400 131095 131158XC Подробнее
3,950 123 18 5460 2630 4200 210095 210170C Подробнее
2,290 103 20 2600 1630 4400 131097 131150C Подробнее
2,060 103 20 2600 1630 4400 131097 131152XC Подробнее
2,290 103 20 2600 1630 4400 131097 131158XC Подробнее
2,400 115 17 3700 1785 4300 160098X 160152XC Подробнее
2,400 115 17 3700 1785 4300 160098X 160158XC Подробнее
2,400 115 17 3700 1785 4300 160098X 160160C Подробнее
2,400 115 17 3700 1785 4300 160098X 160161XC Подробнее
5,020 127 19 4645 2240 3900 180100 180170C Подробнее
4,625 127 19 4645 2240 3900 180100 180180C Подробнее
5,020 127 19 4645 2240 3900 180100 180180XC Подробнее
5,020 127 19 4645 2240 3900 180100 180190C Подробнее
4,150 126 23 3345 1990 3900 141101X 141165XC Подробнее
5,020 127 19 4645 2240 3900 180101X 180170C Подробнее
5,020 127 19 4645 2240 3900 180101X 180180C Подробнее
4,670 127 19 4645 2240 3900 180101X 180180XC Подробнее
5,000 127 19 4645 2240 3900 180101X 180190C Подробнее
5,020 127 19 4645 2240 3900 180105 180170C Подробнее
5,020 127 19 4645 2240 3900 180105 180180C Подробнее
4,440 127 19 4645 2240 3900 180105 180180XC Подробнее
4,770 127 19 4645 2240 3900 180105 180190C Подробнее
4,150 126 23 3345 1990 3900 141107X 141165XC Подробнее
4,080 133 22 4810 2495 3600 181111X 181180XC Подробнее
4,780 133 22 4810 2495 3600 181111X 181190C Подробнее
4,850 133 22 4810 2495 3600 181111X 181190XC Подробнее
4,080 133 22 4810 2495 3600 181111X 181200XC Подробнее
1,625 139 22 2490 1205 3900 105115 105165C Подробнее
3,830 133 22 4810 2495 3600 181115 181180XC Подробнее
4,530 133 22 4810 2495 3600 181115 181190C Подробнее
4,595 133 22 4810 2495 3600 181115 181190XC Подробнее
4,080 133 22 4810 2495 3600 181115 181200XC Подробнее
3,620 133 22 4810 2495 3600 181118 181180XC Подробнее
4,230 133 22 4810 2495 3600 181118 181190C Подробнее
4,290 133 22 4810 2495 3600 181118 181190XC Подробнее
4,080 133 22 4810 2495 3600 181118 181200XC Подробнее
1,625 139 22 2490 1205 3900 105120 105165C Подробнее
4,220 140 23 4955 2695 3500 184120 184190C Подробнее
4,220 140 23 4955 2695 3500 184120 184190XC Подробнее
4,220 140 23 4955 2695 3500 184120 184199C Подробнее
4,220 140 23 4955 2695 3500 184120 184200C Подробнее
3,900 149 28 4445 2735 3400 164127X 164196XC Подробнее
3,900 149 28 4445 2735 3400 164127X 164200XC Подробнее
6,055 152 23 6125 2965 3100 200127X 200215C Подробнее
6,580 152 23 6125 2965 3100 200127X 200215XC Подробнее
3,900 149 28 4445 2735 3400 164133X 164196XC Подробнее
3,900 149 28 4445 2735 3400 164133X 164200XC Подробнее
6,055 152 23 6125 2965 3100 200133X 200215C Подробнее
6,055 152 23 6125 2965 3100 200133X 200215XC Подробнее
6,055 152 23 6125 2965 3100 200136X 200215C Подробнее
5,795 152 23 6125 2965 3100 200136X 200215XC Подробнее
6,055 152 23 6125 2965 3100 200139X 200215C Подробнее
6,055 152 23 6125 2965 3100 200139X 200215XC Подробнее
10,050 171 26 8385 4060 2900 240139X 240241XC Подробнее
4,050 155 31 4565 2940 3100 161140 161200C Подробнее
4,050 155 31 4565 2940 3100 161140 161200XC Подробнее
4,050 155 31 4565 2940 3100 161142X 161200C Подробнее
4,050 155 31 4565 2940 3100 161142X 161200XC Подробнее
9,510 171 26 8385 4060 2900 240145 240241XC Подробнее
7,010 173 30 6725 3605 2700 203145 203256C Подробнее
9,510 171 26 8385 4060 2900 240149X 240241XC Подробнее
4,780 160 34 4710 3185 3000 163150 163210C Подробнее
5,310 165 32 5605 3575 3000 183152X 183222XC Подробнее
12,130 191 28 10920 5280 2600 281152X 281254XC Подробнее
12,130 191 28 10920 5280 2600 281152X 281266XC Подробнее
12,130 191 28 10920 5280 2600 281155X 281254XC Подробнее
12,130 191 28 10920 5280 2600 281155X 281266XC Подробнее
7,010 173 30 6725 3605 2700 203156 203235C Подробнее
7,350 191 43 6155 4460 2600 186165X 186254XC Подробнее
7,350 191 43 6155 4460 2600 186170 186254XC Подробнее
2,750 180 30 3450 1770 2700 115177X 115227XC Подробнее
7,350 191 43 6155 4460 2600 186177X 186254XC Подробнее
15,000 220 36 12105 6580 2300 280177X 280288XC Подробнее
5,400 197 47 6300 4760 2500 187185 187258C Подробнее
7,200 201 40 7440 4695 2400 204190 204266XC Подробнее
7,200 201 40 7440 4695 2400 204190X 204266XC Подробнее
9,350 168 31 8000 4645 2300 242190X 242282XC Подробнее
9,100 214 47 7795 5360 2200 206190X 206290C Подробнее
15,900 240 44 12875 7715 2100 283203X 283310C Подробнее
17,340 240 44 12875 7715 2100 283203X 283317XC Подробнее
9,100 214 47 7795 5360 2200 206210 206290C Подробнее
14,600 240 44 12875 7715 2100 283210 283310C Подробнее
16,040 240 44 12875 7715 2100 283210 283317XC Подробнее
22,900 268 56 13910 9295 1900 284215X 284355XC Подробнее
22,900 268 56 13910 9295 1900 284228X 284355XC Подробнее
11,900 208 44 9115 6460 1900 244230 244327XC Подробнее
13,000 208 44 9115 6460 1900 244230 244330C Подробнее
11,100 208 44 9115 6460 1900 244234X 244327XC Подробнее
12,100 208 44 9115 6460 1900 244234X 244330C Подробнее
21,660 268 56 13910 9295 1900 284234X 284355XC Подробнее
24,860 179 28 14105 7230 1700 382254X 382400XC Подробнее
32,540 340 56 19660 10400 1600 320275 320406XC Подробнее
31,160 340 56 19660 10400 1600 320280X 320406XC Подробнее
50,500 396 78 27265 17140 1400 380330X 380482XC Подробнее
14,400 267 55 6140 3815 1500 152338X 152419X Подробнее
26,200 285 86 13925 13240 1400 282355X 282482XC Подробнее
38,000 417 71 21150 11340 1300 303381X 303508XC Подробнее
47,970 441 100 23545 16950 1200 323406XS 323549XC Подробнее
20,800 321 71 12170 8365 1200 232431X 232533XC Подробнее
46,000 491 99 23805 14950 1100 300457X 300596XC Подробнее
56,000 522 115 24760 17060 1000 307506 307636C Подробнее
45.00 417 71 21150 11340 1300 303371X 303508XCS Подробнее
56.00 441 100 23545 16950 1200 323396XS 323549XC Подробнее
4,780 133 22 4810 2495 3600 181111X 181190C Подробнее

На нашем сайте мы используем cookie-файлы для сбора информации технического характера.

В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения.

X

Заказать обратный звонок

Пожалуйста, оставьте свой номер телефона и мы вам перезвоним

Ознакомиться с политикой конфиденциальности

X

Пригласить в тендер

Подгрузить файл с перечнем необходимой продукции в формате doc, docx, xls, xlsx, pdf

X

Сообщение успешно отправлено

Яндекс.Метрика