От 135мм до 155мм
Роликовый подшипник
Вал d (мм) | Код продукции
| Коэффиценты подшипников | Основные размеры | Осевое Движение | |||||||||
Cr (KN) | Цвет (KN) | Как (KN) | Максимум Скорость (Оборотов в минуту) | D (Мм) | C (Мм) | В (Мм) | B1 (Мм) | Q (Мм) | Обычно (Мм) | Максимум (Мм) | Масса (Кг) | ||
135 | 01 B 135M | 394 | 542 | 25,8 | 1570 | 241,30 | 98,4 | 55,6 | 55,6 | 216 | 8 | 16 | 15,0 |
02 B 135M | 608 | 808 | 45,4 | 1450 | 273,05 | 117,5 | 66,7 | 66,7 | 240 | 10 | 15 | 24,0 | |
140 | 100 B 140M | 331 | 520 | 30,5 | 2250 | 222,25 | 90,0 | 54,0 | 54,0 | 195 | 7 | 13 | 9.3 |
01 B 140M | 394 | 542 | 25,8 | 1570 | 241,30 | 98,4 | 55,6 | 55,6 | 216 | 8 | 16 | 15,0 | |
02 B 140M | 608 | 808 | 45,4 | 1450 | 273,05 | 117,5 | 66,7 | 66,7 | 240 | 10 | 15 | 24,0 | |
03 B 140M | 886 | 1069 | 58,8 | 1340 | 304,80 | 147,0 | 79,4 | 90,5 | 270 | 12 | 18 | 44,0 | |
145 | 02 B 145m | 608 | 808 | 45,4 | 1450 | 273,05 | 117,5 | 66,7 | 66,7 | 240 | 10 | 15 | 24,0 |
150 | 100 B 150M | 397 | 606 | 31,4 | 2060 | 241,30 | 90,0 | 55,6 | 55,6 | 215 | 8 | 15,5 | 10,4 |
01 B 150M | 428 | 616 | 29,4 | 1450 | 254.00 | 98,4 | 55,6 | 55,6 | 230 | 8 | 16 | 16,6 | |
02 B 150M | 724 | 1005 | 52,4 | 1320 | 292,10 | 123,8 | 68,3 | 68,3 | 258 | 10 | 15 | 29,0 | |
03 B 150M | 994 | 1213 | 69,4 | 1220 | 330,20 | 160,0 | 81,0 | 96,9 | 292 | 13 | 16 | 57,0 | |
155 | 01 B 155M | 428 | 616 | 29,4 | 1450 | 254.00 | 98,4 | 55,6 | 55,6 | 230 | 8 | 16 | 16,6 |
02 B 155M | 724 | 1005 | 52,4 | 1320 | 292,10 | 123,8 | 68,3 | 68,3 | 258 | 10 | 15 | 29,0 |
Картридж
Код продукции | Основные размеры | Масса (Кг) | ||||
Картридж для Войлочных уплотнения | Картридж для ATL уплотнения | G (Мм) | J (Мм) | L (Мм) | L1 (Мм) | |
01 C 135M | 01 C 09 | 279,40 | 76 | 168 | 168 | 20,8 |
02 C 135M | 02 C 30 | 323,85 | 90 | 188 | 188 | 33 |
100 C 140M | 100 C 08 | 266,70 | 76 | 156 | 156 | 18,4 |
01 C 140M | 01 C 09 | 279,40 | 76 | 168 | 168 | 20,8 |
02 C 140M | 02 C 30 | 323,85 | 90 | 188 | 188 | 33 |
03 C 140M | 03 C 57 | 355,60 | 108 | 216 | 230 | 52 |
02 C 145m | 02 C 30 | 323,85 | 90 | 188 | 188 | 33 |
100 C 150M | 100 C 09 | 279,40 | 76 | 168 | 168 | 19,4 |
01 C 150M | 01 C 10 | 295,28 | 82 | 174 | 174 | 24,4 |
02 C 150M | 02 C 31 | 336,55 | 95 | 204 | 204 | 39 |
03 C 150M | 03 C 58 | 393,70 | 114 | 232 | 254 | 70 |
01 C 155 M | 01 C 10 | 295,28 | 82 | 174 | 174 | 24,4 |
02 C 155 M | 02 C 31 | 336,55 | 95 | 204 | 204 | 39 |