ESPFL205-16T04
Технические характеристики
ESPFL205-16T04
ESPFL205-16T04
Технические характеристики | |
---|---|
A | 8,7 мм |
A1 | 4 мм |
B | 24,2 мм |
B1 | 30,9 мм |
Bz | 0 мм |
H | 95,2 мм |
J | 76,2 мм |
L | 71 мм |
N | 8 мм |
S | 7,5 мм |
d | 25,4 мм |
d1 | 37,4 мм |
e | 28,9 мм |
Технические характеристики ESPFL205-16T04
Производительность
C | 1 |
C0 | 788 |
T max. | 100 |
T min. | -40 |
Другие характеристики
Вес | 0,28 кг |
Обозначение корпуса | PFL205- |
Обозначение подшипника | ES205-16G2T04 |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr |
m.ncatalog.fo.features-other-performance
C | 1 400 даН |
C0 | 788 даН |
T max. | 100 °C |
T min. | -40 °C |