ESPA209-28T04
Технические характеристики
ESPA209-28T04
ESPA209-28T04
Технические характеристики | |
---|---|
B | 33,4 мм |
B1 | 43,7 мм |
Bz | 0 мм |
G | M6x1 |
J | 90 мм |
N | 0 мм |
S | 11 мм |
d | 44,45 мм |
d1 | 62 мм |
e | 41,2 мм |
Технические характеристики ESPA209-28T04
Производительность
C | 3 |
C0 | 2 |
T max. | 100 |
T min. | -40 |
Другие характеристики
Вес | 2,23 кг |
Обозначение корпуса | PA209- |
Обозначение подшипника | ES209-28G2T04 |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr |
m.ncatalog.fo.features-other-performance
C | 3 185 даН |
C0 | 2 080 даН |
T max. | 100 °C |
T min. | -40 °C |