ESFLE212-39T04
Технические характеристики
ESFLE212-39T04
ESFLE212-39T04
Технические характеристики | |
---|---|
A | 50,4 мм |
A1 | 16 мм |
B | 39 мм |
B1 | 49,3 мм |
Bz | 0 мм |
G | R1/8\" |
H | 238 мм |
J | 202 мм |
L | 138 мм |
N | 18 мм |
S | 12 мм |
d | 61,91 мм |
d1 | 82 мм |
e | 31 мм |
Технические характеристики ESFLE212-39T04
Производительность
C | 5 |
C0 | 3 |
T max. | 100 |
T min. | -40 |
Другие характеристики
Вес | 3,29 кг |
Обозначение корпуса | FLE212- |
Обозначение подшипника | ES212-39G2T04 |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr |
m.ncatalog.fo.features-other-performance
C | 5 250 даН |
C0 | 3 280 даН |
T max. | 100 °C |
T min. | -40 °C |