ESFLE202-10T04
Технические характеристики
ESFLE202-10T04
ESFLE202-10T04
Технические характеристики | |
---|---|
A | 26 мм |
A1 | 9,5 мм |
B | 23,05 мм |
B1 | 28,6 мм |
Bz | 0 мм |
G | M6 |
H | 99 мм |
J | 76,5 мм |
L | 57 мм |
N | 11 мм |
S | 6,5 мм |
d | 15,88 мм |
d1 | 27,2 мм |
e | 17 мм |
Технические характеристики ESFLE202-10T04
Производительность
C | 955 |
C0 | 478 |
T max. | 100 |
T min. | -40 |
Другие характеристики
Вес | 0,39 кг |
Обозначение корпуса | FLE203- |
Обозначение подшипника | ES202-10G2T04 |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr |
m.ncatalog.fo.features-other-performance
C | 955 даН |
C0 | 478 даН |
T max. | 100 °C |
T min. | -40 °C |