ESFCE205-15T04
Технические характеристики
ESFCE205-15T04
ESFCE205-15T04
Технические характеристики | |
---|---|
A | 20 мм |
A1 | 9 мм |
B | 24,2 мм |
B1 | 30,9 мм |
Bz | 0 мм |
G | M6x1 |
H3 | 70 |
J | 90 мм |
L | 115 мм |
N | 9 мм |
S | 7,5 мм |
d | 23,81 мм |
d1 | 37,4 мм |
e | 2,5 мм |
Технические характеристики ESFCE205-15T04
Производительность
C | 1 |
C0 | 788 |
T max. | 100 |
T min. | -40 |
Другие характеристики
Вес | 0,79 кг |
Обозначение корпуса | FCE205- |
Обозначение подшипника | ES205-15G2T04 |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr |
m.ncatalog.fo.features-other-performance
C | 1 400 даН |
C0 | 788 даН |
T max. | 100 °C |
T min. | -40 °C |